|
3mm LED 規格表 | |||||
顏色 | 切入電壓(V) | 消耗功率(W) | 限流(mA) | 發光角度 | MCD值 |
超爆亮白光聚光型 | 3.2 | 0.08 | 20-25 | 45度 | 18000 |
超爆亮紅光聚光型(交通號誌LED等級) | 2.0 | 0.08 | 20-25 | 45度 | 12000 |
超爆亮黃光聚光型 (紅綠燈中的黃燈顏色) | 2.5 | 0.08 | 20-25 | 45度 | 9000 |
超爆亮藍光聚光型(交通號誌LED等級) | 3.2 | 0.08 | 20-25 | 45度 | 14000 |
超爆亮綠光聚光型(交通號誌LED等級) | 3.2 | 0.08 | 20-25 | 45度 | 18000 |
LED電阻值裝配計算式
(電源電壓V-LED切入電壓V)÷限流電流A=電阻值Ω
範例
使用變壓器.輸出為DC12V的電源下
串聯3顆超白光LED (如下圖)
電源電壓:12V LED切入電壓:3.2V*3=9.6V 限流電流:25mA(mA千分之一安培)
帶入算式
(12V-9.6V)÷25mA=96Ω
串聯三顆白光(3.2V)或藍光(3.2V)或綠光(3.2V)LED -->限流電阻使用100-150歐姆(1/4W)
串聯五顆紅光(2V)或黃光(2V)LED-->限流電阻使用100-150歐姆(1/4W)
直流12V電壓供電(12V的變壓器.或是12V電池) 詳細用法 | |||
1/4瓦電阻3支1元 | |||
白藍綠 LED | 紅黃 LED | ||
顆數 | 電阻 | 顆數 | 電阻 |
一顆 | 用1支1/4瓦430歐姆電阻 | 一顆 | 用1支1/4瓦500歐姆電阻 |
二顆(串聯) | 用1支1/4瓦360歐姆電阻 | 二顆(串聯) | 用1支1/4瓦400歐姆電阻 |
三顆(串聯) | 用1支1/4瓦120歐姆電阻 | 三顆(串聯) | 用1支1/4瓦300歐姆電阻 |
四顆(串聯) | 用1支1/4瓦5歐姆電阻 | 四顆(串聯) | 用1支1/4瓦200歐姆電阻 |
五顆(串聯) | 用1支1/4瓦100歐姆電阻 | ||
六顆(串聯) | 用1支1/4瓦5歐姆電阻 |
汽機車供電 詳細用法 | |||
1/4瓦電阻3支1元 | |||
白藍綠 LED | 紅黃 LED | ||
顆數 | 電阻 | 顆數 | 電阻 |
一顆 | 用1支1/4瓦470-510歐姆電阻 | 一顆 | 用1支1/4瓦550-600歐姆電阻 |
二顆(串聯) | 用1支1/4瓦330-380歐姆電阻 | 二顆(串聯) | 用1支1/4瓦450-500歐姆電阻 |
三顆(串聯) | 用1支1/4瓦150-200歐姆電阻 | 三顆(串聯) | 用1支1/4瓦350-400歐姆電阻 |
四顆(串聯) | 用1支1/4瓦47-60歐姆電阻 | 四顆(串聯) | 用1支1/4瓦250-300歐姆電阻 |
五顆(串聯) | 用1支1/4瓦150-200歐姆電阻 | ||
六顆(串聯) | 用1支1/4瓦50-100歐姆電阻 |
沒有留言:
張貼留言